
Luka Modrić
Position
Midtbane
Alder
39 (1985-09-09)
Nationalitet

Nr.
10
Højde
172 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€5 million
Løn
€ 200,385 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 14 (7) | 646 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 630 | 7.1 |
La Liga | 35 (17) | 1818 | 2 | 6 | 23 | 7 | 0 | 1847 | 7.4 |
Copa del Rey | 5 (3) | 338 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 241 | 7.6 |
Super Cup | 1 (0) | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
FIFA Intercontinental Cup | 1 (0) | 20 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 3 |
Suspenderet | 2025-01-04 | 2025-01-20 | |
Lårskade | 2023-11-27 | 2023-12-08 | 11 |
Forstrækning | 2023-04-26 | 2023-05-05 | 9 |
Suspenderet | 2023-02-26 | 2023-03-06 | |
Forstrækning | 2022-10-24 | 2022-10-29 | 5 |
Forstrækning | 2022-09-26 | 2022-10-04 | 8 |
Suspenderet | 2022-05-13 | 2022-05-16 | |
Virus | 2021-12-15 | 2021-12-24 | 9 |
Forstrækning | 2021-08-20 | 2021-09-07 | 18 |
Rygskade | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 3 |
Forstrækning | 2020-12-21 | 2020-12-27 | 6 |
Suspenderet | 2020-06-25 | 2020-06-29 | |
Slag | 2019-10-14 | 2019-10-29 | 15 |
Forstrækning | 2019-09-13 | 2019-09-27 | 14 |
Suspenderet | 2019-08-18 | 2019-08-25 | |
Suspenderet | 2019-02-10 | 2019-02-18 | |
Forstrækning | 2018-02-19 | 2018-03-06 | 15 |
Forstrækning | 2017-01-22 | 2017-02-10 | 19 |
Knæskade | 2016-10-01 | 2016-11-04 | 34 |
Lårskade | 2016-06-18 | 2016-06-23 | 5 |
Suspenderet | 2016-05-15 | 2016-08-22 | |
Ankel-/fodskade | 2016-02-28 | 2016-03-07 | 8 |
Lårskade | 2015-10-14 | 2015-10-20 | 6 |
Knæskade | 2015-04-23 | 2015-06-25 | 63 |
Lårskade | 2014-11-17 | 2015-03-09 | 112 |
Læg/skinnebensskade | 2014-05-02 | 2014-05-06 | 4 |
Suspenderet | 2014-02-17 | 2014-02-23 | |
Suspenderet | 2013-02-10 | 2013-02-18 | |
Blindtarmsbetændelse | 2011-02-02 | 2011-02-14 | 12 |
Forstrækning | 2010-08-19 | 2010-09-07 | 19 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 42 | 4 |
Vinícius Júnior | 21 | 12 |
J. Bellingham | 13 | 11 |
Rodrygo | 12 | 8 |
F. Valverde | 9 | 8 |
Endrick | 7 | 0 |