
Dean Donny Huijsen
Position
Forsvar
Alder
20 (2005-04-14)
Nationalitet
HollandNr.
24
Højde
195 cm
Vægt
87 kg
Værdi
€ 70M
Løn
€ 172,308 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 191 | 7.3 |
| FIFA Club World Cup | 5 (5) | 450 | 0 | 3 | 0 | NaN | 338 | 7.0 | |
| La Liga | 10 (10) | 774 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 625 | 7.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lyskeskade | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 7 |
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 19 | 2 |
| Vinícius Júnior | 6 | 5 |
| J. Bellingham | 4 | 2 |
| A. Güler | 4 | 8 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| Franco Mastantuono | 1 | 0 |







