
David Olatukunbo Alaba
Position
Forsvar
Alder
33 (1992-06-24)
Nationalitet
ØstrigNr.
4
Højde
180 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 10M
Løn
€ 432,692 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6.9 | |
| FIFA Club World Cup | 1 (0) | 0 | NaN | ||||||
| La Liga | 3 (1) | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6.8 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lægskade | 2025-06-27 | 2025-08-11 | 45 |
Knæskade | 2025-04-29 | 2025-06-16 | 48 |
Muskelskade | 2025-04-10 | 2025-04-12 | 2 |
Lyskeskade | 2025-02-04 | 2025-02-17 | 13 |
ACL knæskade | 2023-12-18 | 2025-01-07 | 386 |
Forstrækning | 2023-09-28 | 2023-10-19 | 21 |
Forstrækning | 2023-04-19 | 2023-05-05 | 16 |
Forstrækning | 2023-02-22 | 2023-03-25 | 31 |
Lægskade | 2023-01-08 | 2023-02-04 | 27 |
Forstrækning | 2022-04-27 | 2022-05-27 | 30 |
Forstrækning | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 7 |
Virus | 2021-12-21 | 2022-01-01 | 11 |
Slag | 2021-03-11 | 2021-03-17 | 6 |
Slag | 2020-09-28 | 2020-10-03 | 5 |
Slag | 2020-09-17 | 2020-09-24 | 7 |
Ankel-/fodskade | 2020-06-18 | 2020-06-26 | 8 |
Skade på ribbenene | 2019-10-02 | 2019-10-18 | 16 |
Lårskade | 2019-09-14 | 2019-09-27 | 13 |
Slag | 2019-02-27 | 2019-03-13 | 14 |
Slag | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 1 |
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 10 | 27 |
| 2. | Barcelona | 10 | 22 |
| 3. | Villarreal | 10 | 20 |
| 4. | Atletico Madrid | 10 | 19 |
| 5. | Espanyol | 10 | 18 |
| 6. | Real Betis | 10 | 16 |
| 7. | Rayo Vallecano | 10 | 14 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 17 | 2 |
| Vinícius Júnior | 6 | 5 |
| A. Güler | 4 | 7 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| J. Bellingham | 3 | 2 |
| Brahim Díaz | 1 | 3 |



adidas Predator Elite Vivid Horizon


TV2 Sport
TV2 Play
