
Ferland Sinna Mendy
Position
Forsvar
Alder
29 (1995-06-08)
Nationalitet

Nr.
23
Højde
180 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€18 million
Løn
€ 200,385 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Skader/fravær
Lårskade
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 11 (11) | 889 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 461 | 6.7 |
La Liga | 14 (12) | 1008 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 599 | 6.8 |
Copa del Rey | 3 (2) | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.2 | |
Super Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
FIFA Intercontinental Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-04-28 | ||
Forstrækning | 2025-03-13 | 2025-04-22 | 40 |
Muskelskade | 2024-12-08 | 2024-12-21 | 13 |
Benskade | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 8 |
Suspenderet | 2024-08-19 | 2024-08-26 | |
Muskelskade | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 5 |
Suspenderet | 2024-02-11 | 2024-02-19 | |
Hovedskade | 2023-12-18 | 2024-01-07 | 20 |
Ukendt | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 1 |
Forstrækning | 2023-07-30 | 2023-09-19 | 51 |
Lægskade | 2023-03-31 | 2023-05-12 | 42 |
Slag | 2023-01-27 | 2023-03-15 | 47 |
Slag | 2022-04-13 | 2022-04-19 | 6 |
Slag | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 3 |
Forstrækning | 2022-03-16 | 2022-04-01 | 16 |
Forstrækning | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 14 |
Læg/skinnebensskade | 2021-05-11 | 2021-10-18 | 160 |
Lægskade | 2021-04-17 | 2021-05-04 | 17 |
Suspenderet | 2020-06-25 | 2020-06-29 | |
Suspenderet | 2019-12-08 | 2019-12-16 | |
Forstrækning | 2019-09-24 | 2019-10-16 | 22 |
Forstrækning | 2019-08-15 | 2019-08-22 | 7 |
Lårskade | 2019-03-14 | 2019-04-25 | 42 |
Lyskeskade | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 4 |
Lårskade | 2017-10-17 | 2017-10-26 | 9 |
Ankel-/fodskade | 2017-08-09 | 2017-08-18 | 9 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 42 | 4 |
Vinícius Júnior | 21 | 12 |
J. Bellingham | 13 | 11 |
Rodrygo | 12 | 8 |
F. Valverde | 9 | 8 |
Endrick | 7 | 0 |