
Álvaro Fernández Carreras
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-03-23)
Nationalitet
SpanienNr.
18
Højde
186 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 50M
Løn
€ 172,308 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 113 | 7.3 |
| FIFA Club World Cup | 3 (2) | 135 | 0 | 1 | 2 | NaN | 67 | 7.2 | |
| La Liga | 10 (10) | 892 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 681 | 6.8 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 10 | 27 |
| 2. | Barcelona | 10 | 22 |
| 3. | Villarreal | 10 | 20 |
| 4. | Atletico Madrid | 10 | 19 |
| 5. | Espanyol | 10 | 18 |
| 6. | Real Betis | 10 | 16 |
| 7. | Rayo Vallecano | 10 | 14 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 17 | 2 |
| Vinícius Júnior | 6 | 5 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| A. Güler | 4 | 7 |
| J. Bellingham | 3 | 2 |
| E. Camavinga | 1 | 0 |





TV2 Sport
TV2 Play

