
Álvaro Fernández Carreras
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-03-23)
Nationalitet
SpanienNr.
18
Højde
186 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 50M
Løn
€ 172,308 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 162 | 7.1 |
| FIFA Club World Cup | 3 (2) | 135 | 0 | 1 | 2 | NaN | 67 | 7.2 | |
| La Liga | 12 (12) | 1072 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 808 | 7.1 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 19 | 2 |
| Vinícius Júnior | 6 | 5 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| J. Bellingham | 4 | 2 |
| A. Güler | 4 | 8 |
| E. Camavinga | 1 | 0 |







