
Álvaro Fernández Carreras
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-03-23)
Nationalitet
SpanienNr.
18
Højde
186 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 50M
Løn
€ 172,308 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (5) | 455 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 266 | 6.8 |
| FIFA Club World Cup | 3 (2) | 135 | 0 | 1 | 2 | NaN | 67 | 7.2 | |
| La Liga | 16 (15) | 1341 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 988 | 7.1 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 17 | 43 |
| 2. | Real Madrid | 16 | 36 |
| 3. | Villarreal | 15 | 35 |
| 4. | Atletico Madrid | 17 | 34 |
| 5. | Espanyol | 16 | 30 |
| 6. | Real Betis | 15 | 24 |
| 7. | Athletic Club | 16 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 26 | 4 |
| Vinícius Júnior | 6 | 7 |
| J. Bellingham | 5 | 4 |
| A. Güler | 4 | 9 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| E. Camavinga | 2 | 1 |





TV2 Sport
TV2 Play


