
Daniel Ceballos Fernández
Position
Midtbane
Alder
29 (1996-08-07)
Nationalitet
SpanienNr.
19
Højde
179 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 8M
Løn
€ 200,385 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (2) | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 | 6.7 |
| La Liga | 10 (4) | 374 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 307 | 7.0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-02-27 | 2025-04-09 | 41 |
Ankelskade | 2024-09-02 | 2024-10-03 | 31 |
Muskelskade | 2024-03-14 | 2024-03-30 | 16 |
Forstrækning | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 32 |
Lårskade | 2023-07-13 | 2023-09-16 | 65 |
Forstrækning | 2022-10-05 | 2022-10-29 | 24 |
Forstrækning | 2022-05-05 | 2022-05-14 | 9 |
Virus | 2022-04-14 | 2022-04-19 | 5 |
Ankelskade | 2021-08-10 | 2021-12-18 | 130 |
Læg/skinnebensskade | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 17 |
Ankel-/fodskade | 2020-10-18 | 2020-10-24 | 6 |
Forstrækning | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 54 |
Slag | 2019-08-08 | 2019-08-10 | 2 |
Ankelskade | 2018-01-22 | 2018-02-16 | 25 |
Ankel-/fodskade | 2017-05-06 | 2017-05-12 | 6 |
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 16 | 40 |
| 2. | Real Madrid | 16 | 36 |
| 3. | Villarreal | 15 | 35 |
| 4. | Atletico Madrid | 16 | 31 |
| 5. | Espanyol | 15 | 27 |
| 6. | Real Betis | 15 | 24 |
| 7. | Athletic Club | 16 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 26 | 4 |
| Vinícius Júnior | 6 | 7 |
| J. Bellingham | 5 | 4 |
| A. Güler | 4 | 9 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| E. Camavinga | 2 | 1 |



Nike Phantom Luna 2 Elite Mad Ambition


TV2 Sport
TV2 Play

