
Antonio Rüdiger
Position
Forsvar
Alder
32 (1993-03-03)
Nationalitet
TysklandNr.
22
Højde
190 cm
Vægt
85 kg
Værdi
€ 12M
Løn
€ 280,385 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Skader/fravær
Lårskade
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 95 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 43 | 5.5 |
| FIFA Club World Cup | 5 (4) | 349 | 0 | 2 | 0 | NaN | 188 | 6.3 | |
| La Liga | 4 (3) | 336 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 269 | 7.0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2025-09-12 | ||
Knæskade | 2025-04-27 | 2025-06-21 | 55 |
Sygdom | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 2 |
Forstrækning | 2025-02-02 | 2025-02-17 | 15 |
Ukendt | 2025-01-05 | 2025-01-07 | 2 |
Ukendt | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 1 |
Forstrækning | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 4 |
Lårskade | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 21 |
Forstrækning | 2022-11-03 | 2022-11-19 | 16 |
Lyskeskade | 2022-04-20 | 2022-04-27 | 7 |
Rygskade | 2021-10-09 | 2021-10-17 | 8 |
Slag | 2021-04-28 | 2021-05-04 | 6 |
Lyskeskade | 2019-09-15 | 2019-12-10 | 86 |
Slag | 2019-08-20 | 2019-09-13 | 24 |
Knæskade | 2019-07-15 | 2019-08-14 | 30 |
Knæskade | 2019-04-29 | 2019-05-31 | 32 |
Ukendt | 2019-04-15 | 2019-04-27 | 12 |
Knæskade | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 1 |
Lyskeskade | 2018-10-08 | 2018-10-19 | 11 |
Lyskeskade | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 4 |
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 16 | 40 |
| 2. | Real Madrid | 16 | 36 |
| 3. | Villarreal | 15 | 35 |
| 4. | Atletico Madrid | 16 | 31 |
| 5. | Espanyol | 15 | 27 |
| 6. | Real Betis | 15 | 24 |
| 7. | Athletic Club | 16 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 26 | 4 |
| Vinícius Júnior | 6 | 7 |
| J. Bellingham | 5 | 4 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| A. Güler | 4 | 9 |
| E. Camavinga | 2 | 1 |



Under Armour Magnetico Elite 3 


TV2 Sport
TV2 Play

