
Raúl Asencio del Rosario
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-02-13)
Nationalitet

Nr.
35
Højde
184 cm
Vægt
79 kg
Værdi
-
Løn
€ 120,192 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 10 (8) | 747 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 395 | 6.8 |
La Liga | 23 (18) | 1672 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 979 | 7.0 |
Copa del Rey | 6 (6) | 571 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 239 | 6.6 |
FIFA Intercontinental Cup | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1 |
Hjemmebanetrøje
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 42 | 4 |
Vinícius Júnior | 21 | 12 |
J. Bellingham | 13 | 11 |
Rodrygo | 12 | 8 |
F. Valverde | 9 | 8 |
Endrick | 7 | 0 |