
Raúl Asencio del Rosario
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-02-13)
Nationalitet

Nr.
17
Højde
184 cm
Vægt
79 kg
Værdi
€ 40M
Løn
€ 120,192 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (1) | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6.8 | |
FIFA Club World Cup | 5 (3) | 130 | 0 | 4 | 0 | NaN | 59 | 5.4 | |
La Liga | 4 (2) | 247 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 170 | 6.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1 |
LaLiga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 7 | 19 |
2. | Real Madrid | 7 | 18 |
3. | Villarreal | 7 | 16 |
4. | Elche | 7 | 13 |
5. | Atletico Madrid | 7 | 12 |
6. | Real Betis | 7 | 12 |
7. | Espanyol | 7 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 14 | 1 |
Vinícius Júnior | 4 | 5 |
A. Güler | 4 | 6 |
Gonzalo García | 4 | 2 |
Brahim Díaz | 1 | 2 |
J. Bellingham | 1 | 1 |