
Raúl Asencio del Rosario
Position
Forsvar
Alder
22 (2003-02-13)
Nationalitet
SpanienNr.
17
Højde
184 cm
Vægt
79 kg
Værdi
€ 30M
Løn
€ 120,192 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (2) | 195 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 7.1 |
| FIFA Club World Cup | 5 (3) | 130 | 0 | 4 | 0 | NaN | 59 | 5.4 | |
| La Liga | 7 (3) | 404 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 267 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Sygdom | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1 |
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 19 | 2 |
| Vinícius Júnior | 6 | 5 |
| J. Bellingham | 4 | 2 |
| A. Güler | 4 | 8 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| Brahim Díaz | 1 | 3 |





TV2 Sport
TV2 Play

