
Aurélien Djani Tchouaméni
Position
Midtbane
Alder
25 (2000-01-27)
Nationalitet

Nr.
14
Højde
187 cm
Vægt
81 kg
Værdi
€80 million
Løn
€ 240,385 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 11 (10) | 801 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 535 | 7.1 |
La Liga | 32 (31) | 2691 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 2003 | 7.1 |
Copa del Rey | 5 (5) | 540 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 183 | 7.7 |
Super Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
FIFA Intercontinental Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-05-12 | 2025-05-15 | |
Suspenderet | 2025-03-13 | 2025-04-09 | |
Muskelskade | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 3 |
Hovedskade | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 1 |
Ankelskade | 2024-11-06 | 2024-12-03 | 27 |
Fodskade | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 11 |
Fodskade | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 22 |
Suspenderet | 2024-04-10 | 2024-04-18 | |
Suspenderet | 2024-02-02 | 2024-02-05 | |
Brækket fod | 2023-10-29 | 2023-12-14 | 46 |
Lægskade | 2023-01-08 | 2023-02-01 | 24 |
Hofte-/lårskade | 2022-12-15 | 2022-12-17 | 2 |
Suspenderet | 2022-04-26 | 2022-05-02 | |
Suspenderet | 2022-02-23 | 2022-02-28 | |
Suspenderet | 2021-10-06 | 2021-10-18 | |
Suspenderet | 2021-04-01 | 2021-04-06 | |
Suspenderet | 2020-09-30 | 2020-10-05 | |
Suspenderet | 2020-02-11 | 2020-02-17 | |
Suspenderet | 2019-12-03 | 2019-12-05 | |
Brækket ben | 2019-03-15 | 2019-05-31 | 77 |
Rygskade | 2018-12-22 | 2019-02-04 | 44 |
Slag | 2018-10-26 | 2018-11-01 | 6 |
Slag | 2018-01-08 | 2018-01-17 | 9 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Hjemmebanetrøje
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 42 | 4 |
Vinícius Júnior | 21 | 12 |
J. Bellingham | 13 | 11 |
Rodrygo | 12 | 8 |
F. Valverde | 9 | 8 |
Endrick | 7 | 0 |