
Brahim Abdelkader Díaz
Position
Midtbane
Alder
26 (1999-08-03)
Nationalitet
SpanienNr.
21
Højde
171 cm
Vægt
59 kg
Værdi
€ 35M
Løn
€ 140,192 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (1) | 132 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 71 | 7.0 |
| FIFA Club World Cup | 4 (0) | 103 | 0 | 1 | 0 | NaN | 56 | 6.8 | |
| La Liga | 9 (3) | 300 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 118 | 6.6 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lyskeskade | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 8 |
Ukendt | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 1 |
Lyskeskade | 2024-09-15 | 2024-10-25 | 40 |
Forstrækning | 2019-08-20 | 2019-09-11 | 22 |
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 19 | 2 |
| Vinícius Júnior | 6 | 5 |
| J. Bellingham | 4 | 2 |
| A. Güler | 4 | 8 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| Álvaro Fernández | 1 | 0 |



adidas F50 Elite Darkspark


TV2 Sport
TV2 Play
