
Brahim Abdelkader Díaz
Position
Angreb
Alder
26 (1999-08-03)
Nationalitet

Nr.
21
Højde
171 cm
Vægt
59 kg
Værdi
€ 35M
Løn
€ 140,192 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (0) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.9 | |
FIFA Club World Cup | 4 (0) | 103 | 0 | 1 | 0 | NaN | 56 | 6.8 | |
La Liga | 5 (2) | 178 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 68 | 6.6 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lyskeskade | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 8 |
Ukendt | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 1 |
Lyskeskade | 2024-09-15 | 2024-10-25 | 40 |
Forstrækning | 2019-08-20 | 2019-09-11 | 22 |
LaLiga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 7 | 19 |
2. | Real Madrid | 7 | 18 |
3. | Villarreal | 7 | 16 |
4. | Elche | 7 | 13 |
5. | Atletico Madrid | 7 | 12 |
6. | Real Betis | 7 | 12 |
7. | Espanyol | 7 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 11 | 1 |
Gonzalo García | 4 | 1 |
Vinícius Júnior | 4 | 5 |
A. Güler | 4 | 5 |
Franco Mastantuono | 1 | 0 |
J. Bellingham | 1 | 1 |