
Jude Victor William Bellingham
Position
Midtbane
Alder
21 (2003-06-29)
Nationalitet

Nr.
5
Højde
186 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€180 million
Løn
€ 400,577 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 13 (13) | 1137 | 3 | 3 | 18 | 3 | 0 | 603 | 7.4 |
La Liga | 31 (29) | 2495 | 9 (1) | 8 | 33 | 5 | 1 | 1510 | 7.5 |
Copa del Rey | 4 (3) | 360 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 129 | 7.7 |
Super Cup | 1 (1) | 89 | 0 | 1 | 0 | ||||
FIFA Intercontinental Cup | 1 (1) | 88 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-05-02 | 2025-05-04 | 2 |
Suspenderet | 2025-02-20 | 2025-03-05 | |
Suspenderet | 2025-02-16 | 2025-03-03 | |
Slag | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 2 |
Lårskade | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 2 |
Ukendt | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 1 |
Fodskade | 2024-08-23 | 2024-09-13 | 21 |
Ukendt | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 |
Suspenderet | 2024-03-03 | 2024-03-17 | |
Ankelskade | 2024-02-11 | 2024-03-01 | 19 |
Suspenderet | 2024-01-22 | 2024-01-28 | |
Skulderskade | 2023-11-09 | 2023-11-21 | 12 |
Suspenderet | 2023-01-23 | 2023-01-26 | |
Suspenderet | 2021-12-16 | 2021-12-19 | |
Slag | 2021-11-25 | 2021-12-03 | 8 |
Suspenderet | 2021-04-25 | 2021-05-09 | |
Fodskade | 2021-01-02 | 2021-01-15 | 13 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 42 | 4 |
Vinícius Júnior | 21 | 12 |
J. Bellingham | 13 | 11 |
Rodrygo | 12 | 8 |
F. Valverde | 9 | 8 |
Endrick | 7 | 0 |