
Arda Güler
Position
Midtbane
Alder
20 (2005-02-25)
Nationalitet

Nr.
15
Højde
176 cm
Vægt
67 kg
Værdi
€45 million
Løn
€ 100,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 7 (1) | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 6.8 |
La Liga | 28 (14) | 1247 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 815 | 7.2 |
Copa del Rey | 6 (3) | 380 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 130 | 7.9 |
Super Cup | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
FIFA Intercontinental Cup | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
FIFA Club World Cup | 6 (5) | 423 | 1 | 2 | 0 | NaN | 332 | 7.0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 1 |
Træt | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 1 |
Forstrækning | 2023-11-09 | 2024-01-02 | 54 |
Knæskade | 2023-09-28 | 2023-10-20 | 22 |
Knæskade | 2023-08-10 | 2023-09-26 | 47 |
Stress | 2022-05-07 | 2022-05-23 | 16 |
Hjemmebanetrøje
LaLiga 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
12. | Celta Vigo | 0 | 0 |
13. | Mallorca | 0 | 0 |
14. | Real Betis | 0 | 0 |
15. | Real Madrid | 0 | 0 |
16. | Oviedo | 0 | 0 |
17. | Real Sociedad | 0 | 0 |
18. | Sevilla | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 2 | 0 |