
Daniel Carvajal Ramos
Position
Forsvar
Alder
33 (1992-01-11)
Nationalitet
SpanienNr.
2
Højde
173 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 10M
Løn
€ 200,385 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (0) | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 6.3 |
| La Liga | 7 (4) | 377 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 228 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
ACL knæskade | 2024-10-06 | 2025-06-27 | 264 |
Slag | 2024-09-22 | 2024-09-26 | 4 |
Lægskade | 2023-12-03 | 2024-01-01 | 29 |
Forstrækning | 2023-09-18 | 2023-09-26 | 8 |
Forstrækning | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 15 |
Slag | 2022-12-31 | 2023-01-10 | 10 |
Ankel-/fodskade | 2022-08-11 | 2022-08-19 | 8 |
Slag | 2022-05-11 | 2022-05-14 | 3 |
Virus | 2022-01-14 | 2022-01-25 | 11 |
Slag | 2021-12-18 | 2022-01-11 | 24 |
Lægskade | 2021-09-20 | 2021-10-23 | 33 |
Forstrækning | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 33 |
Forstrækning | 2021-02-15 | 2021-04-20 | 64 |
Forstrækning | 2021-01-03 | 2021-02-12 | 40 |
Forstrækning | 2020-11-27 | 2020-12-08 | 11 |
Knæskade | 2020-10-02 | 2020-11-17 | 46 |
Slag | 2020-03-07 | 2020-05-06 | 60 |
Forstrækning | 2019-03-06 | 2019-04-10 | 35 |
Lægskade | 2018-10-03 | 2018-11-08 | 36 |
Slag | 2018-09-21 | 2018-09-28 | 7 |
Lårskade | 2018-04-26 | 2018-05-18 | 22 |
Hjertesygdom | 2017-09-30 | 2017-11-04 | 35 |
Lårskade | 2017-05-03 | 2017-05-31 | 28 |
Forstrækning | 2017-01-16 | 2017-02-10 | 25 |
Træt | 2016-05-07 | 2016-05-12 | 5 |
Slag | 2016-04-17 | 2016-04-21 | 4 |
Forstrækning | 2015-11-30 | 2016-01-08 | 39 |
Ankel-/fodskade | 2015-10-13 | 2015-11-05 | 23 |
Forstrækning | 2014-11-03 | 2014-11-19 | 16 |
Forstrækning | 2014-09-08 | 2014-09-19 | 11 |
Ukendt | 2014-05-06 | 2014-05-16 | 10 |
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 10 | 27 |
| 2. | Barcelona | 10 | 22 |
| 3. | Villarreal | 10 | 20 |
| 4. | Atletico Madrid | 10 | 19 |
| 5. | Espanyol | 10 | 18 |
| 6. | Real Betis | 10 | 16 |
| 7. | Rayo Vallecano | 10 | 14 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 17 | 2 |
| Vinícius Júnior | 6 | 5 |
| A. Güler | 4 | 7 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| J. Bellingham | 3 | 2 |
| Éder Militão | 1 | 1 |



Puma Future 7 Ultimate Formula


TV2 Sport
TV2 Play
