
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Position
Midtbane
Alder
25 (2000-07-12)
Nationalitet

Nr.
7
Højde
176 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 200M
Løn
€ 400,577 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (1) | 97 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 6.5 |
FIFA Club World Cup | 6 (6) | 456 | 1 | 1 | 3 | 1 | NaN | 199 | 7.3 |
La Liga | 8 (7) | 593 | 5 (1) | 4 | 7 | 1 | 0 | 294 | 7.8 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-06-12 | 2025-06-15 | 3 |
Ankelskade | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 10 |
Forstrækning | 2024-11-25 | 2024-12-08 | 13 |
Nakkeskade | 2024-10-06 | 2024-10-16 | 10 |
Nakkeskade | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 3 |
Forstrækning | 2023-11-18 | 2023-12-30 | 42 |
Forstrækning | 2023-08-26 | 2023-09-23 | 28 |
Ankel-/fodskade | 2023-05-23 | 2023-06-01 | 9 |
Slag | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 3 |
Tarmsygdom | 2020-12-19 | 2020-12-22 | 3 |
Ankelskade | 2019-03-06 | 2019-04-24 | 49 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe