
Endrick Felipe Moreira de Sousa
Position
Angreb
Alder
19 (2006-07-21)
Nationalitet
BrasilienNr.
9
Højde
173 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€ 40M
Løn
€ 80,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | |
| FIFA Club World Cup | 3 (2) | 138 | 2 | 0 | NaN | 16 | 6.5 | ||
| La Liga | 1 (0) | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-07-22 | 2025-09-18 | 58 |
Forstrækning | 2025-05-19 | 2025-07-07 | 49 |
Lårskade | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2 |
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 17 | 43 |
| 2. | Real Madrid | 17 | 39 |
| 3. | Villarreal | 15 | 35 |
| 4. | Atletico Madrid | 17 | 34 |
| 5. | Espanyol | 16 | 30 |
| 6. | Real Betis | 15 | 24 |
| 7. | Athletic Club | 17 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 26 | 4 |
| Vinícius Júnior | 6 | 7 |
| J. Bellingham | 5 | 4 |
| A. Güler | 4 | 9 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| E. Camavinga | 2 | 1 |



New Balance Tekela Pro Low Laced v4+ Power Surge




