
Francisco Javier González Pérez
Position
Målmand
Alder
20 (2005-06-24)
Nationalitet

Nr.
-
Højde
199 cm
Vægt
72 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FIFA Club World Cup | 3 (1) | 0 | NaN | ||||||
La Liga | () | NaN |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
LaLiga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 7 | 19 |
2. | Real Madrid | 7 | 18 |
3. | Villarreal | 7 | 16 |
4. | Elche | 7 | 13 |
5. | Atletico Madrid | 7 | 12 |
6. | Real Betis | 7 | 12 |
7. | Espanyol | 7 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 14 | 1 |
Vinícius Júnior | 4 | 5 |
A. Güler | 4 | 6 |
Gonzalo García | 4 | 2 |
J. Bellingham | 1 | 1 |
Éder Militão | 1 | 0 |