
Francisco Javier González Pérez
Position
Målmand
Alder
20 (2005-06-24)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
199 cm
Vægt
72 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIFA Club World Cup | 3 (1) | 0 | NaN | ||||||
| La Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Copa del Rey | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 18 | 46 |
| 2. | Real Madrid | 18 | 42 |
| 3. | Atletico Madrid | 18 | 37 |
| 4. | Villarreal | 16 | 35 |
| 5. | Espanyol | 17 | 33 |
| 6. | Real Betis | 17 | 28 |
| 7. | Celta Vigo | 17 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 30 | 4 |
| Vinícius Júnior | 6 | 8 |
| J. Bellingham | 6 | 5 |
| A. Güler | 4 | 9 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| E. Camavinga | 2 | 1 |





TV2 Sport
TV2 Play

