
Francisco José García Torres
Position
Forsvar
Alder
26 (1999-08-14)
Nationalitet
SpanienNr.
16
Højde
169 cm
Vægt
63 kg
Værdi
€ 15M
Løn
€ 100,192 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (1) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6.8 | |
| La Liga | 2 (1) | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 6.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lyskeskade | 2025-03-16 | 2025-03-25 | 9 |
Slag | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 4 |
Slag | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 7 |
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 19 | 2 |
| Vinícius Júnior | 6 | 5 |
| A. Güler | 4 | 8 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| J. Bellingham | 4 | 2 |
| Éder Militão | 1 | 1 |



adidas F50 Elite Darkspark


TV2 Sport
TV2 Play
