
Francisco José García Torres
Position
Forsvar
Alder
26 (1999-08-14)
Nationalitet
SpanienNr.
16
Højde
169 cm
Vægt
63 kg
Værdi
€ 15M
Løn
€ 100,192 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (1) | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 6.8 |
| La Liga | 6 (5) | 412 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 198 | 6.4 |
| Copa del Rey | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lyskeskade | 2025-03-16 | 2025-03-25 | 9 |
Slag | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 4 |
Slag | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 7 |
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 18 | 46 |
| 2. | Real Madrid | 18 | 42 |
| 3. | Atletico Madrid | 18 | 37 |
| 4. | Villarreal | 16 | 35 |
| 5. | Espanyol | 17 | 33 |
| 6. | Real Betis | 17 | 28 |
| 7. | Celta Vigo | 17 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 30 | 4 |
| Vinícius Júnior | 6 | 8 |
| J. Bellingham | 6 | 5 |
| A. Güler | 4 | 9 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| E. Camavinga | 2 | 1 |



adidas F50 Elite Vivid Horizon


TV2 Sport
TV2 Play
