Real Madrid transfers 2018/2019
Indgående transfers
Total € 167.6M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 07/01/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 15M |
Dato 29/08/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 20M |
Dato 08/08/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 35M |
Dato 12/07/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 45M |
Dato 05/07/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 40M |
Dato 03/07/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 100K |
Dato 02/07/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 8.5M |
Dato 01/07/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 4M |
Udgående transfers
Total € 112.0M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/08/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 10/08/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 13/07/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 10/07/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 100M |
Dato 02/07/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 10M |
Dato 01/07/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 2M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Real Madrid. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
LaLiga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
10. | Osasuna | 0 | 0 |
11. | Elche | 0 | 0 |
12. | Real Betis | 0 | 0 |
13. | Real Madrid | 0 | 0 |
14. | Sevilla | 1 | 0 |
15. | Atletico Madrid | 1 | 0 |
16. | Levante | 1 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 1 | 0 |
J. Bellingham | 1 | 1 |
A. Güler | 1 | 2 |
T. Alexander-Arnold | 0 | 1 |
Brahim Díaz | 0 | 1 |