
Gonzalo García Torres
Position
Angreb
Alder
21 (2004-03-24)
Nationalitet
SpanienNr.
16
Højde
182 cm
Vægt
74 kg
Værdi
€ 15M
Løn
€ 31,923 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (1) | 75 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| FIFA Club World Cup | 6 (6) | 450 | 4 | 1 | 3 | 0 | NaN | 103 | 7.2 |
| La Liga | 13 (1) | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 6.5 |
| Copa del Rey | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 18 | 46 |
| 2. | Real Madrid | 18 | 42 |
| 3. | Atletico Madrid | 18 | 37 |
| 4. | Villarreal | 16 | 35 |
| 5. | Espanyol | 17 | 33 |
| 6. | Real Betis | 17 | 28 |
| 7. | Celta Vigo | 17 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 30 | 4 |
| J. Bellingham | 6 | 5 |
| Vinícius Júnior | 6 | 8 |
| A. Güler | 4 | 9 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| Rodrygo | 2 | 3 |





TV2 Sport
TV2 Play

