
Gonzalo García Torres
Position
Angreb
Alder
21 (2004-03-24)
Nationalitet

Nr.
16
Højde
182 cm
Vægt
74 kg
Værdi
€ 8M
Løn
-
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (0) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | |
FIFA Club World Cup | 6 (6) | 450 | 4 | 1 | 3 | 0 | NaN | 103 | 7.2 |
La Liga | 5 (1) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.5 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
LaLiga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 7 | 19 |
2. | Real Madrid | 7 | 18 |
3. | Villarreal | 7 | 16 |
4. | Elche | 7 | 13 |
5. | Atletico Madrid | 7 | 12 |
6. | Real Betis | 7 | 12 |
7. | Espanyol | 7 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 14 | 1 |
Vinícius Júnior | 4 | 5 |
A. Güler | 4 | 6 |
Gonzalo García | 4 | 2 |
Éder Militão | 1 | 0 |
E. Camavinga | 1 | 0 |