
Gonzalo García Torres
Position
Angreb
Alder
21 (2004-03-24)
Nationalitet
SpanienNr.
16
Højde
182 cm
Vægt
74 kg
Værdi
€ 15M
Løn
€ 31,923 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (0) | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.4 | |
| FIFA Club World Cup | 6 (6) | 450 | 4 | 1 | 3 | 0 | NaN | 103 | 7.2 |
| La Liga | 7 (1) | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 19 | 2 |
| Vinícius Júnior | 6 | 5 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| J. Bellingham | 4 | 2 |
| A. Güler | 4 | 8 |
| E. Camavinga | 1 | 0 |





TV2 Sport
TV2 Play

