Real Madrid transfers 2014/2015
Indgående transfers
Total € 130.3M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 26/01/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 13M |
Dato 03/08/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 10M |
Dato 23/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 2M |
Dato 22/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 80M |
Dato 17/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 25M |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 250K |
Udgående transfers
Total € 110.0M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 30/01/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 06/11/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 29/08/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 8M |
Dato 26/08/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 75M |
Dato 13/08/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 08/08/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 19/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 20M |
Dato 04/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 03/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Real Madrid. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
LaLiga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
10. | Osasuna | 0 | 0 |
11. | Elche | 0 | 0 |
12. | Real Betis | 0 | 0 |
13. | Real Madrid | 0 | 0 |
14. | Sevilla | 1 | 0 |
15. | Atletico Madrid | 1 | 0 |
16. | Levante | 1 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 1 | 0 |
J. Bellingham | 1 | 1 |
A. Güler | 1 | 2 |
T. Alexander-Arnold | 0 | 1 |
Brahim Díaz | 0 | 1 |