Real Madrid transfers 2009/2010
Indgående transfers
Total € 257.4M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 05/08/2009 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 35.4M |
Dato 29/07/2009 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 4M |
Dato 21/07/2009 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 4M |
Dato 01/07/2009 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 15M |
Dato 01/07/2009 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 5M |
Dato 01/07/2009 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 94M |
Dato 01/07/2009 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 65M |
Dato 01/07/2009 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 35M |
Udgående transfers
Total € 86.6M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/01/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 600K |
Dato 01/09/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 2M |
Dato 28/08/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 24M |
Dato 28/08/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 15M |
Dato 19/08/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 07/08/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 15M |
Dato 01/08/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 15M |
Dato 25/07/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 3M |
Dato 22/07/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Dato 03/07/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 5M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Real Madrid. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
LaLiga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
10. | Osasuna | 0 | 0 |
11. | Elche | 0 | 0 |
12. | Real Betis | 0 | 0 |
13. | Real Madrid | 0 | 0 |
14. | Sevilla | 1 | 0 |
15. | Atletico Madrid | 1 | 0 |
16. | Levante | 1 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 1 | 0 |
J. Bellingham | 1 | 1 |
A. Güler | 1 | 2 |
T. Alexander-Arnold | 0 | 1 |
Brahim Díaz | 0 | 1 |