
Xabier Alonso Olano
Position
Manager
Alder
44 (1981-11-25)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 19 | 49 |
| 2. | Real Madrid | 19 | 45 |
| 3. | Villarreal | 18 | 41 |
| 4. | Atletico Madrid | 19 | 38 |
| 5. | Espanyol | 19 | 34 |
| 6. | Real Betis | 19 | 29 |
| 7. | Celta Vigo | 18 | 26 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 30 | 4 |
| Gonzalo García | 7 | 2 |
| Vinícius Júnior | 6 | 8 |
| J. Bellingham | 6 | 5 |
| A. Güler | 4 | 10 |
| Rodrygo | 3 | 5 |








