
V. Valdepenas
Position
Forsvar
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 22 | 55 |
| 2. | Real Madrid | 21 | 51 |
| 3. | Atletico Madrid | 22 | 45 |
| 4. | Villarreal | 21 | 42 |
| 5. | Espanyol | 22 | 34 |
| 6. | Real Betis | 21 | 32 |
| 7. | Celta Vigo | 21 | 32 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 37 | 4 |
| Gonzalo García | 9 | 3 |
| Vinícius Júnior | 8 | 10 |
| J. Bellingham | 7 | 5 |
| A. Güler | 4 | 14 |
| Rodrygo | 3 | 5 |





TV2 Sport
TV2 Play


