
Diego Aguado Facio
Position
Forsvar
Alder
18 (2007-02-07)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
180 cm
Vægt
70 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 2 (0) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 21 | 51 |
| 2. | Barcelona | 20 | 49 |
| 3. | Atletico Madrid | 20 | 41 |
| 4. | Villarreal | 20 | 41 |
| 5. | Espanyol | 21 | 34 |
| 6. | Real Betis | 20 | 32 |
| 7. | Celta Vigo | 20 | 32 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 33 | 4 |
| Gonzalo García | 9 | 3 |
| Vinícius Júnior | 8 | 10 |
| J. Bellingham | 7 | 5 |
| A. Güler | 4 | 13 |
| Rodrygo | 3 | 5 |





Viaplay.dk


