
David Jiménez Corredor
Position
Forsvar
Alder
21 (2004-03-14)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
170 cm
Vægt
63 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIFA Club World Cup | () | NaN | |||||||
| La Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 11 | 30 |
| 2. | Barcelona | 11 | 25 |
| 3. | Villarreal | 11 | 23 |
| 4. | Atletico Madrid | 11 | 22 |
| 5. | Real Betis | 11 | 19 |
| 6. | Espanyol | 11 | 18 |
| 7. | Getafe | 11 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 19 | 2 |
| Vinícius Júnior | 6 | 5 |
| J. Bellingham | 4 | 2 |
| A. Güler | 4 | 8 |
| Gonzalo García | 4 | 2 |
| Álvaro Fernández | 1 | 0 |





TV2 Sport
TV2 Play


