
David Jiménez Corredor
Position
Forsvar
Alder
21 (2004-03-14)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
170 cm
Vægt
63 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIFA Club World Cup | () | NaN | |||||||
| La Liga | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Copa del Rey | 2 (2) | 167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 6.0 |
| Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 22 | 55 |
| 2. | Real Madrid | 22 | 54 |
| 3. | Atletico Madrid | 22 | 45 |
| 4. | Villarreal | 21 | 42 |
| 5. | Real Betis | 22 | 35 |
| 6. | Espanyol | 22 | 34 |
| 7. | Celta Vigo | 22 | 33 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 38 | 4 |
| Gonzalo García | 9 | 3 |
| Vinícius Júnior | 9 | 10 |
| J. Bellingham | 7 | 5 |
| A. Güler | 4 | 14 |
| Rodrygo | 3 | 5 |





TV2 Sport
TV2 Play

