
Daniel Yáñez Barla
Position
Angreb
Alder
18 (2007-03-28)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
177 cm
Vægt
73 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 19 | 49 |
| 2. | Real Madrid | 19 | 45 |
| 3. | Villarreal | 18 | 41 |
| 4. | Atletico Madrid | 19 | 38 |
| 5. | Espanyol | 19 | 34 |
| 6. | Real Betis | 19 | 29 |
| 7. | Celta Vigo | 18 | 26 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 30 | 4 |
| Gonzalo García | 7 | 2 |
| J. Bellingham | 6 | 5 |
| Vinícius Júnior | 6 | 8 |
| A. Güler | 4 | 10 |
| Rodrygo | 3 | 5 |








