
Daniel Yáñez Barla
Position
Angreb
Alder
18 (2007-03-28)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
177 cm
Vægt
73 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 20 | 49 |
| 2. | Real Madrid | 20 | 48 |
| 3. | Villarreal | 19 | 41 |
| 4. | Atletico Madrid | 20 | 41 |
| 5. | Espanyol | 20 | 34 |
| 6. | Real Betis | 20 | 32 |
| 7. | Celta Vigo | 20 | 32 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 31 | 4 |
| Gonzalo García | 9 | 3 |
| Vinícius Júnior | 7 | 8 |
| J. Bellingham | 6 | 5 |
| A. Güler | 4 | 12 |
| Rodrygo | 3 | 5 |





Viaplay.dk


