
Víctor Muñoz Villanueva
Position
Angreb
Alder
21 (2003-07-13)
Nationalitet

Nr.
44
Højde
173 cm
Vægt
70 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 2 (0) | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6.3 |
Copa del Rey | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FIFA Intercontinental Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Hjemmebanetrøje
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 42 | 4 |
Vinícius Júnior | 21 | 12 |
J. Bellingham | 13 | 11 |
Rodrygo | 12 | 8 |
F. Valverde | 9 | 8 |
Endrick | 7 | 0 |